Ce sont les moments où, en démonstration, on nous demande de refaire la manipulation. Chacun est montré tel qu'il se passe dans le logiciel.
Le copropriétaire conteste une relance. L'assistant écoute la conversation et répond sur le compte, les signalements ouverts et les derniers échanges. À la fin, le résumé est écrit et rangé dans le dossier.
Solde débiteur de 342,50 € : appel de fonds du 2e trimestre (245,00 €, échu le 10/06) et régularisation 2025 (97,50 €, échue le 30/06).
Aucune relance envoyée.
Vous déposez les pièces d'un coup. L'IA les lit, pré-saisit fournisseur, montant et copropriété, puis les regroupe par fournisseur. Vous relisez et vous validez le lot.
Jusqu'à mille pièces par dépôt, lues en un quart d'heure environ.
Les factures en lot en détail →| Fournisseur | Copropriété | Montant | État |
|---|---|---|---|
| Otis · 6 factures | |||
| Contrat ascenseur T4 | Les Tilleuls | 1 236,00 € | Lue |
| Dépannage du 09/10 | Résidence Pasteur | 418,80 € | Lue |
| EDF · 11 factures | |||
| Parties communes, septembre | Les Tilleuls | 286,14 € | Lue |
| Parties communes, septembre | Le Clos des Vignes | 173,92 € | À vérifier |
| Net Services · 4 factures | |||
| Ménage, octobre | Résidence Pasteur | 640,00 € | Lue |
Au cabinet, un lecteur de chèques. En rendez-vous, le téléphone du gestionnaire. Montant et émetteur sont lus, le chèque est affecté au compte du copropriétaire et la remise en banque se prépare toute seule.
| Émetteur | Compte | Lu par | Montant |
|---|---|---|---|
| Julien BERNARD | Les Tilleuls · A-15 | Lecteur | 612,00 € |
| Claire DUBOIS | Les Tilleuls · A-21 | Lecteur | 850,00 € |
| Hugo GIRARD | Clos des Vignes · B-03 | Téléphone | 343,00 € |
Dès l'enregistrement, la dépense se ventile selon sa clé et les tantièmes de chaque lot. L'état des charges est donc juste à toute date : en juin, le conseil syndical le consulte sans attendre la clôture.
La comptabilité en détail →| Lot | Copropriétaire | Tantièmes | Quote-part | |
|---|---|---|---|---|
| A-14 | Sophie MARTIN | 62 | 76,63 € | |
| A-15 | Julien BERNARD | 48 | 59,33 € | |
| A-21 | Claire DUBOIS | 71 | 87,76 € | |
| A-22 | Marc PETIT | 39 | 48,20 € |
Pour une assemblée de 87 lots, 87 convocations partent, chacune avec la facture privative qui le concerne, les annexes qui le regardent et son code de vote individuel.
| Copropriétaire | Pièces jointes | Code de vote | État |
|---|---|---|---|
| Sophie MARTIN | Ordre du jour, 5 annexes, facture privative | K7Q 29F | Envoyée |
| Julien BERNARD | Ordre du jour, 5 annexes | M3T 84B | Envoyée |
| Claire DUBOIS | Ordre du jour, 5 annexes, devis ravalement | R2W 51K | Envoyée |
| Marc PETIT | Ordre du jour, 5 annexes | H9L 06D | Recommandé |
À la clôture de l'assemblée, les résolutions adoptées passent dans le logiciel : budget mis en place, appels de fonds des travaux programmés aux dates votées, cotisation au fonds de travaux ajustée. Une résolution rejetée ne change rien.
| Résolution | Ce qui s'applique | État |
|---|---|---|
| 4 · Budget 2027, 186 000 € | Budget en place, appels trimestriels recalculés | Appliquée |
| 7 · Ravalement, 240 000 € | 3 appels de fonds programmés : 01/02, 01/05, 01/09 | Appliquée |
| 9 · Fonds de travaux à 6 % | Cotisation ajustée dès le 1er appel 2027 | Appliquée |
| 11 · Remplacement de l'interphone | Aucun effet | Rejetée |
Avec IA Carte Blanche, vous décrivez la liste ou le tableau dont vous avez besoin. L'IA le construit sur vos données et il rejoint votre logiciel.
Module compris dans votre régime ; la consommation d'IA est à la charge du cabinet, sur le crédit.
| Copropriétaire | Copropriété | Dû | Dernier versement |
|---|---|---|---|
| Paul MOREAU | Résidence Pasteur | 1 284,00 € | 12/05 |
| Laura FOURNIER | Les Tilleuls | 736,50 € | 03/07 |
| Hugo GIRARD | Le Clos des Vignes | 512,20 € | 28/08 |
Le message arrive dans le logiciel, pas dans une boîte à part. L'expéditeur est reconnu, son dossier s'affiche à côté, et une réponse est préparée. Le gestionnaire la relit et l'envoie.
Bonjour Madame Leroy,
La panne est signalée depuis vendredi et Otis intervient mardi 14/10 au matin. Nous vous confirmerons la remise en service.
Chaque destinataire reçoit le message par le canal qui lui convient, depuis un seul circuit d'envoi. Chaque envoi est rangé dans le compte de la personne concernée, avec son retour : courriel reçu, lu ou rejeté, accusé de réception du recommandé.
| Destinataire | Canal | Retour |
|---|---|---|
| Sophie MARTIN | Courriel | Lu le 14/10 à 09:12 |
| Julien BERNARD | Recommandé | Accusé de réception reçu |
| Claire DUBOIS | SMS | Reçu |
| Marc PETIT | Courriel | Rejeté : adresse invalide |
| Paul MOREAU | Extranet | Consulté |
Sans engagement et sans demander à personne : tout le portefeuille d'un coup, ou la sélection de votre choix, en formats ouverts, depuis votre interface.
La continuité de service →Une démonstration de 60 à 90 minutes, sur des données de test : vos factures, vos copropriétés, vos questions.
Sans engagement · Aucune carte bancaire